
				
				地名、記念館名をクリックすると該当する記事がご覧頂けます。
				
				世界地図|日本地図|北海道|東北|関東|東京(23区)|多摩地区|中部|関西|中国|四国|九州|沖縄|一覧
				Googleマップ版日本地図
			
       		台湾
| 台南 | |||
|---|---|---|---|
| 14年6月 | 八田與一記念公園 | ||
| 安平古堡(ゼーランド城)(鄭成功) | |||
| 赤嵌楼(プロヴィンシア城)(羽鳥又男) | |||
| 台北 | |||
|---|---|---|---|
| 14年6月 | 芝山公園(伊沢修二) | ||
| 中正紀念堂(蒋介石) | |||
| 国立国父紀念館(孫文) | |||
| 国立台湾博物館(児玉源太郎・後藤新平・岡本要八郎・川上瀧弥) | |||
| 水道博物館(森山松之助) | |||
中国
| 北京 | |||
|---|---|---|---|
| 10年9月 | 毛沢東記念堂 | ||
| 05年9月 | 魯迅記念館 | ||
| 宋 慶齢記念館 | |||
| 上海 | |||
|---|---|---|---|
| 10年9月 | 魯迅記念館 | ||
| 孫中山故居記念館 | |||
| 周公館(周恩来) | |||
| 浙江省紹興 | |||
|---|---|---|---|
| 06年3月 | 魯迅記念館 | ||
| 広州 | |||
|---|---|---|---|
| 16年9月 | 孫中山大元帥府紀年念館 | ||
韓国
| ソウル | |||
|---|---|---|---|
| 06年11月 | 白凡記念館 | ||
				世界地図|日本地図|北海道|東北|関東|東京(23区)|多摩地区|中部|関西|中国|四国|九州|沖縄|一覧
				Googleマップ版日本地図


